Clasament
Top 10 firme Comerț & Retail din România după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din comerț & retail din România, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | LIDL DISCOUNT SRL | 26.659.588.782 | +11,2% |
| 2 | OMV PETROM MARKETING SRL | 24.296.029.311 | −0,8% |
| 3 | KAUFLAND ROMANIA SCS | 20.972.574.034 | +7,1% |
| 4 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | 15.121.905.419 | |
| 5 | PROFI ROM FOOD SRL | 14.479.515.071 | +2,5% |
| 6 | CARREFOUR ROMANIA SA | 14.184.125.247 | +13,1% |
| 7 | DEDEMAN SRL | 13.157.835.535 | +7,0% |
| 8 | DR.MAX S.R.L. | 12.490.920.029 | +16,0% |
| 9 | MEGA IMAGE SRL | 12.256.333.315 | +15,8% |
| 10 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | 11.914.547.569 | +5,4% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.