Date oficiale
- Denumire oficială
- Univ.De Medicina si Farmacie - Carol Davila
- CUI
- 4192910
- Județ
- Municipiul Bucureşti
- Localitate
- Sector 2 Mun. Bucureşti
- Adresă
- Municipiul Bucureşti, Sector 2, Str. Dionisie Lupu, Nr.37, 20021
Contact public
Licitații active
| Titlu & CPV | Cod CPV | Termen-limită | Valoare estimată |
|---|---|---|---|
| Implanturi, consumabile dentare, sistem de fixare membrane Implanturi dentare (Rev.2) | 33132000-4 | închide în 5 zile29.07.2026 | 791.785 RON |
| Furnizare Kituri de auto recoltare (self sampling) HPV” in cadrul Proiectului "Control… Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2) | 38900000-4 | închide în 7 zile31.07.2026 | 388.500 RON |
| Amenajare spațiu Laborator de Printare 3D in clădire Avrig Office Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) | 45453000-7 | închide în 7 zile31.07.2026 | 4.887.028 RON |
| Furnizare și instalare echipamente de simulare medicala în cadrul proiectului PROTEGO Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2) | 39162200-7 | 17.08.2026 | 173.069 RON |
| Platforma de iradiere țintita cu raze X, inclusiv FLASH pentru probe biologice, preparate… Echipamente radiologice, altele decat cele medicale (Rev.2) | 38580000-4 | 20.08.2026 | 3.695.425 RON |
| “Achizitie echipamente medicale” - Proiect "Controlul cancerului de coL uterin prin Acce… Ecograf (Rev.2) | 33112200-0 | 27.08.2026 | 1.016.066 RON |
Top 6 licitații după termen-limită · sursă: SEAP (date publice).
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-07-23. Aceasta este o pagină informativă despre o instituție publică de învățământ superior din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte universități.