Date oficiale
- Denumire oficială
- Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
- CUI
- 4515484
- Județ
- Constanţa
- Localitate
- Mun. Constanţa
- Adresă
- Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Str. Fulgerului, Nr.1, 900218
Contact public
Licitații active
| Titlu & CPV | Cod CPV | Termen-limită | Valoare estimată |
|---|---|---|---|
| Servicii de reparații cabestane la nava NȘSAM-281 Constanța Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2) | 50241000-6 | închide în 3 zile27.07.2026 | 1.661.404 RON |
| Lenjerie de pat pentru cazarmament Articole textile (Rev.2) | 39500000-7 | închide în 3 zile27.07.2026 | 755.386 RON |
| Echipamente de digitalizare si virtualizare - PSCD-I-2024-92 Roboti industriali (Rev.2) | 42997300-4 | 03.08.2026 | 247.447 RON |
| Arome, condimente, stimulenți Diverse produse alimentare (Rev.2) | 15800000-6 | 03.08.2026 | 536.934 RON |
| Modul tehnologii de NeuroLeadership Naval Simulator tehnic de cercetare, de testare si stiintific (Re… | 38970000-5 | 03.08.2026 | 117.299 RON |
| Kit complet dotare Laborator de Realitate Virtuală (PilotVR) - PSCD PI-I-2025-93) Computere portabile (Rev.2) | 30213100-6 | 04.08.2026 | 151.620 RON |
| Alimente conservate/transformate Fructe si legume transformate (Rev.2) | 15330000-0 | 04.08.2026 | 639.634 RON |
| Update software NAPA laborator transport maritim Pachete software educationale (Rev.2) | 48190000-6 | 05.08.2026 | 305.280 RON |
| Alimente cu termen lung de conservare Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) | 15000000-8 | 05.08.2026 | 937.697 RON |
| Băuturi Diverse produse alimentare (Rev.2) | 15800000-6 | 06.08.2026 | 3.078.890 RON |
Top 10 licitații după termen-limită · sursă: SEAP (date publice).
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-07-23. Aceasta este o pagină informativă despre o instituție publică de învățământ superior din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte universități.