Date oficiale
- Denumire oficială
- Municipiul Iaşi
- CUI
- 4541580
- Județ
- Iași
- Localitate
- Mun. Iaşi
- Adresă
- Jud. Iaşi, Mun. Iaşi, Bld. Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Nr.11, 700064
Contact public
Execuția bugetară 2024
| Venituri totale | 1.453.525.863 RON |
| Venituri proprii | 1.034.369.347 RON |
| Cote din impozitul pe venit | 617.666.571 RON |
| Sume din TVA pentru echilibrare | 55.824.000 RON |
| Subvenții de la bugetul de stat | 102.313.695 RON |
| Fonduri europene | 1.049.691.964 RON |
| Cheltuieli totale | 1.420.523.495 RON |
| Cheltuieli de personal | 198.240.937 RON |
| Bunuri și servicii | 424.957.078 RON |
| Asistență socială | 123.445.809 RON |
| Cheltuieli de capital | 150.969.262 RON |
Cheltuieli pe destinații
| Învățământ | 222.341.023 RON |
| Sănătate | 71.336.765 RON |
| Cultură și recreere | 161.200.121 RON |
| Asistență socială | 166.458.101 RON |
| Dezvoltare publică | 72.601.846 RON |
| Protecția mediului | 56.337.220 RON |
| Transporturi | 332.267.829 RON |
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin portalul de date deschise al Guvernului (fișierul oficial), situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2024. Preluat de noi: 08.08.2026. Execuția bugetară se publică o dată pe an, cu întârziere, iar acestea sunt cele mai recente cifre oficiale disponibile.
Contracte de achiziție publică atribuite
- Proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții ,,Consolidare seismică, reabilitare și modernizare corp C18 – Capela din cadrul Colegiului 0 lei14.08.2026 · Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
- Proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții ,,Consolidare seismică, reabilitare și modernizare corp C16 – Casa Agronomului din cadrul C0 lei13.08.2026 · Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
- Modernizare strazi in Municipiul Iasi – strada Vascauteanu, Victor Babes, Aleea Copou, Titu Maiorescu, N. Istrati, Turcu, Ion Roata, sos. Munteni9,02 mil. lei10.08.2026 · Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
- Reabilitare spatiu de joaca strada Ciurchi nr. 26-281,17 mil. lei07.08.2026 · Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor (Rev.2)
- Proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări aferente obiectivului de investiții ,,Consolidare seismică, reabilitare și modernizare corp C19 – Școala 29 din cadrul Colegiu0 lei04.08.2026 · Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
- Executie lucrari pentru obiectivul „Liceul cu Program Sportiv Iași-Corp clădire C1– Corp Școala Veche, Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 28 CF 171171 – Iași, județul Iași”2,50 mil. lei03.08.2026 · Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
- Executie lucrari pentru obiectivul Reabilitare energetică corp C1 clădire grădiniță PN nr. 15”1,56 mil. lei03.08.2026 · Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
- Executie lucrări pentru obiectivul „Reabilitare energetică corp C1clădire școală – Școala Primară „Petru Poni”, strada Păcurari Nr. 112, din structura Școlii Gimnaziale „Ion Creang2,49 mil. lei03.08.2026 · Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Sursa: Sistemul Electronic de Achiziții Publice, anunțurile de atribuire, plus exportul trimestrial de contracte publicat pe portalul de date deschise al Guvernului. Fiecare contract are propriul link către anunțul oficial. Anunțurile de atribuire se preiau continuu, la fiecare 3 ore.
Licitații active
| Titlu & CPV | Cod CPV | Termen-limită | Valoare estimată |
|---|---|---|---|
| Lucrări de construcții aferente proiectului „REABILITARE LINII DE TRAMVAI POD ROȘ – ANAST… Lucrari de constructii de linii de tramvai (Rev.2) | 45234126-5 | închide în 2 zile17.08.2026 | 94.854.268 RON |
| EXECUȚIE PRIVIND RACORDAREA LA REȚEA TERMICĂ DE TRANSPORT S.A.C.E.T. IAȘI ȘI AMPLASARE M.… Lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana (Rev… | 45232140-5 | închide în 5 zile20.08.2026 | 1.578.201 RON |
| EXECUȚIE PRIVIND RACORDAREA LA REȚEA TERMICĂ DE TRANSPORT S.A.C.E.T. IAȘI ȘI AMPLASARE M.… Lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana (Rev… | 45232140-5 | închide în 5 zile20.08.2026 | 2.064.171 RON |
| Execuție lucrări pentru obiectivul ”Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice, prin… Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 45233120-6 | 26.08.2026 | 19.390.420 RON |
| Lucrări de construcții aferente proiectului „Mărirea capacității educaționale prin extind… Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2) | 45214200-2 | 28.08.2026 | 34.199.425 RON |
| Lucrari de constructiI aferente obiectivului ''Modernizare strazi in Municipiul Iasi- str… Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 45233120-6 | 02.09.2026 | 19.457.469 RON |
| Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul „Instalarea de noi ec… Lucrari de constructii de centrale de cogenerare (Rev.2) | 45251220-9 | 07.09.2026 | 178.312.147 RON |
| Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări la obiectivul: „Conversia CET II HOLBOC… Lucrari de constructii de centrale de cogenerare (Rev.2) | 45251220-9 | 18.09.2026 | 203.240.967 RON |
Top 8 licitații după termen-limită · sursă: SEAP (date publice).
Întreprinderi publice în subordine (9)
| Denumire | Tip | Stare | Județ |
|---|---|---|---|
| CITADIN SA | Societate | Operativa | IAȘI |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. | Societate | Operativa | IAȘI |
| ECOPIATA SA | Societate | Operativa | IAȘI |
| SALUBRIS SA | Societate | Operativa | IAȘI |
| SERVICII PUBLICE IASI SA | Societate | Operativa | IAȘI |
| TEHNOPOLIS SRL | Societate | Operativa | IAȘI |
| TERMO-SERVICE SA | Societate | Operativa | IAȘI |
| CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI(C.E.T.) SA | Societate | Faliment | IAȘI |
| REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA | Regie autonomă | Faliment | IAȘI |
Sursă: Ministerul Finanțelor, Registrul întreprinderilor publice (date publice).
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-08-14. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.