Date oficiale
- Denumire oficială
- Comuna Fântânele
- CUI
- 16407184
- Județ
- Iași
- Localitate
- Com. Fântânele
- Adresă
- Jud. Iaşi, Com. Fântânele, 707196
Contact public
Execuția bugetară 2024
12,97 mil. leiVenituri totale
1,83 mil. leiVenituri proprii
13,54 mil. leiCheltuieli totale
6,95 mil. leiCheltuieli de capital
| Venituri totale | 12.967.551 RON |
| Venituri proprii | 1.831.778 RON |
| Cote din impozitul pe venit | 287.317 RON |
| Sume din TVA pentru echilibrare | 1.668.000 RON |
| Subvenții de la bugetul de stat | 6.895.410 RON |
| Fonduri europene | 1.831.778 RON |
| Cheltuieli totale | 13.535.636 RON |
| Cheltuieli de personal | 2.790.934 RON |
| Bunuri și servicii | 1.344.557 RON |
| Asistență socială | 1.592.243 RON |
| Cheltuieli de capital | 6.954.714 RON |
Cheltuieli pe destinații
| Învățământ | 1.818.695 RON |
| Sănătate | 268.479 RON |
| Cultură și recreere | 352.295 RON |
| Asistență socială | 2.104.595 RON |
| Dezvoltare publică | 230.369 RON |
| Protecția mediului | 185.292 RON |
| Transporturi | 5.596.273 RON |
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin portalul de date deschise al Guvernului (fișierul oficial), situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2024. Preluat de noi: 08.08.2026. Execuția bugetară se publică o dată pe an, cu întârziere, iar acestea sunt cele mai recente cifre oficiale disponibile.
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-08-21. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.