Date oficiale
- Denumire oficială
- Comuna Carpen
- CUI
- 4553313
- Județ
- Dolj
- Localitate
- Com. Carpen
- Adresă
- Jud. Dolj, Com. Carpen, 207160
Contact public
Execuția bugetară 2024
14,44 mil. leiVenituri totale
2,13 mil. leiVenituri proprii
14,09 mil. leiCheltuieli totale
8,82 mil. leiCheltuieli de capital
| Venituri totale | 14.443.560 RON |
| Venituri proprii | 2.133.111 RON |
| Cote din impozitul pe venit | 254.915 RON |
| Sume din TVA pentru echilibrare | 6.487.680 RON |
| Subvenții de la bugetul de stat | 4.432.527 RON |
| Fonduri europene | 2.133.111 RON |
| Cheltuieli totale | 14.088.778 RON |
| Cheltuieli de personal | 2.421.416 RON |
| Bunuri și servicii | 1.280.088 RON |
| Asistență socială | 924.800 RON |
| Cheltuieli de capital | 8.822.867 RON |
Cheltuieli pe destinații
| Învățământ | 359.886 RON |
| Sănătate | 78.252 RON |
| Cultură și recreere | 88.835 RON |
| Asistență socială | 1.474.629 RON |
| Dezvoltare publică | 5.079.306 RON |
| Protecția mediului | 98.275 RON |
| Transporturi | 4.029.441 RON |
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin portalul de date deschise al Guvernului (fișierul oficial) — situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2024. Preluat de noi: 08.08.2026. Execuția bugetară se publică o dată pe an, cu întârziere, iar acestea sunt cele mai recente cifre oficiale disponibile.
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-08-08. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.