Date oficiale
- Denumire oficială
- Orasul Cernavoda
- CUI
- 4304568
- Județ
- Constanţa
- Localitate
- Orş. Cernavodă
- Adresă
- Jud. Constanţa, Orş. Cernavodă, Str. Ovidiu, Nr.11, 905200
Contact public
Date de contact în curs de actualizare.
Licitații active
| Titlu & CPV | Cod CPV | Termen-limită | Valoare estimată |
|---|---|---|---|
| Achiziționarea de carburant în baza de bonuri valorice (BVC) Combustibili (Rev.2) | 09100000-0 | închide astăzi24.07.2026 | 180.785 RON |
| DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL CERNAVODA Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2) | 50232100-1 | 07.08.2026 | 8.880.165 RON |
| Executie lucrari pentru obiectivul de investitie: "Amenajare parcare autoturisme acoperit… Lucrari de constructii de parcari (Rev.2) | 45223300-9 | 11.08.2026 | 1.318.809 RON |
| DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITATEA DE ELIMINAREA, PRIN… Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si des… | 90513000-6 | 17.08.2026 | 11.279.376 RON |
| ACHIZITIONARE, DEMONTARE, MONTARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE „ DOTARI INDEPENDENTE PENTRU RET… Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2) | 42130000-9 | 18.08.2026 | 702.479 RON |
| ACHIZITIONAREA, MONTAREA SI PUNERE IN FUNCTIUNE A UNUI SISTEM DE AUTOMATIZARE, MONITORIZA… Sisteme de automatizare (Rev.2) | 48921000-0 | 20.08.2026 | 1.843.388 RON |
Top 6 licitații după termen-limită · sursă: SEAP (date publice).
Întreprinderi publice în subordine (2)
| Denumire | Tip | Stare | Județ |
|---|---|---|---|
| UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL | Societate | Operativa | CONSTANȚA |
| UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL | Societate | Operativa | CONSTANȚA |
Sursă: Ministerul Finanțelor — Registrul întreprinderilor publice (date publice).
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-07-23. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.