Date oficiale
- Denumire oficială
- Municipiul Cluj-Napoca
- CUI
- 4305857
- Județ
- Cluj
- Localitate
- Mun. Cluj-Napoca
- Adresă
- Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Cal. Moţilor, Nr.1-3, Ap. 0, 400001
Contact public
Date de contact în curs de actualizare.
Licitații active
| Titlu & CPV | Cod CPV | Termen-limită | Valoare estimată |
|---|---|---|---|
| Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ,,Construire creșă în… Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari pub… | 45200000-9 | închide în 6 zile30.07.2026 | 18.661.368 RON |
| Servicii de intreţinere şi amenajare zone verzi și locuri de joacă pentru copii de pe ra… Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2) | 77310000-6 | închide în 6 zile30.07.2026 | 165.486.162 RON |
| Realizare pasaj rutier la intersectia Bulevardului Muncii cu strada Oasului in Municipiul… Lucrari de constructii de tuneluri, puturi si pasaje subter… | 45221200-4 | închide în 6 zile30.07.2026 | 83.878.518 RON |
| PROIECTARE SI EXECUȚIE:Drum TransRegio Feleac TR 35- Et I Centura Metropol TR 35 și Drumu… Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 45233120-6 | 05.08.2026 | 1.182.925.543 RON |
| Executie lucrari pentru bransament de apa la obiectivul de investiţii ,Renovare energetic… Lucrari de instalatii de apa (Rev.2) | 45330000-9 | 11.08.2026 | 230.000 RON |
| PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35 – Etapa I Centura Metropoli… Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 45233120-6 | 19.08.2026 | 887.816.392 RON |
| "PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: „Drum TransRegio Feleac TR 35 – Etapa I Centura Metropol… Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 45233120-6 | 19.08.2026 | 1.082.772.582 RON |
| PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI: Drum TransRegio Feleac TR 35 – Etapa I Centura Metropolit… Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 45233120-6 | 09.09.2026 | 488.598.684 RON |
| PROIECTARE SI EXECUȚIE: „Drum TransRegio Feleac TR 35 – Etapa I Centura Metropolitană TR… Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 45233120-6 | 14.09.2026 | 668.560.943 RON |
Top 9 licitații după termen-limită · sursă: SEAP (date publice).
Întreprinderi publice în subordine (7)
| Denumire | Tip | Stare | Județ |
|---|---|---|---|
| CLUJ INNOVATION PARK S.A. | Societate | Operativa | CLUJ |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. | Societate | Operativa | CLUJ |
| DOMENIUL PUBLIC NAPOCA S.A. | Societate | Operativa | CLUJ |
| SALA POLIVALENTA S.A. | Societate | Operativa | CLUJ |
| SOCIETATEA DE PARCAJE AVRAM IANCU SRL | Societate | Operativa | CLUJ |
| TERMOFICARE NAPOCA S.A. | Societate | Operativa | CLUJ |
| CARTIERUL TINERETULUI CLUJ SRL | Societate | Lichidare | CLUJ |
Sursă: Ministerul Finanțelor — Registrul întreprinderilor publice (date publice).
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-07-23. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.