Date oficiale
- Denumire oficială
- Comuna Romanu
- CUI
- 4342693
- Județ
- Brăila
- Localitate
- Com. Romanu
- Adresă
- Jud. Brăila, Com. Romanu, 817115
Contact public
Execuția bugetară 2024
15,24 mil. leiVenituri totale
3,08 mil. leiVenituri proprii
15,29 mil. leiCheltuieli totale
7,97 mil. leiCheltuieli de capital
| Venituri totale | 15.237.316 RON |
| Venituri proprii | 3.083.122 RON |
| Cote din impozitul pe venit | 364.899 RON |
| Sume din TVA pentru echilibrare | 1.713.000 RON |
| Subvenții de la bugetul de stat | 8.178.657 RON |
| Fonduri europene | 3.136.321 RON |
| Cheltuieli totale | 15.286.475 RON |
| Cheltuieli de personal | 2.572.098 RON |
| Bunuri și servicii | 1.657.683 RON |
| Asistență socială | 1.552.767 RON |
| Cheltuieli de capital | 7.974.777 RON |
Cheltuieli pe destinații
| Învățământ | 1.175.602 RON |
| Sănătate | 0 RON |
| Cultură și recreere | 921.997 RON |
| Asistență socială | 1.891.446 RON |
| Dezvoltare publică | 141.713 RON |
| Protecția mediului | 245.443 RON |
| Transporturi | 7.974.777 RON |
Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin portalul de date deschise al Guvernului (fișierul oficial), situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2024. Preluat de noi: 08.08.2026. Execuția bugetară se publică o dată pe an, cu întârziere, iar acestea sunt cele mai recente cifre oficiale disponibile.
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-08-14. Aceasta este o pagină informativă despre o unitate administrativ-teritorială din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte primării.