Câte firme sunt în fiecare județ din România?
București conduce cu 250.763 de firme active, urmat de Cluj (87.917) și Ilfov (70.859).
Actualizat: 2026-09-03
Top 15 județe (grafic)
Toate cele 42 de județe
| # | Județ | Firme active | % din total |
|---|---|---|---|
| 1 | București | 250.763 | 16,3% |
| 2 | Cluj | 87.917 | 5,7% |
| 3 | Ilfov | 70.859 | 4,6% |
| 4 | Timiș | 67.340 | 4,4% |
| 5 | Bihor | 59.811 | 3,9% |
| 6 | Iași | 55.439 | 3,6% |
| 7 | Constanța | 53.160 | 3,4% |
| 8 | Brașov | 52.565 | 3,4% |
| 9 | Prahova | 46.559 | 3,0% |
| 10 | Dolj | 44.753 | 2,9% |
| 11 | Argeș | 40.688 | 2,6% |
| 12 | Mureș | 39.122 | 2,5% |
| 13 | Maramureș | 36.939 | 2,4% |
| 14 | Sibiu | 36.169 | 2,3% |
| 15 | Suceava | 36.140 | 2,3% |
| 16 | Arad | 36.105 | 2,3% |
| 17 | Bacău | 32.276 | 2,1% |
| 18 | Dâmbovița | 30.225 | 2,0% |
| 19 | Alba | 30.142 | 2,0% |
| 20 | Galați | 29.538 | 1,9% |
| 21 | Hunedoara | 25.486 | 1,7% |
| 22 | Neamț | 25.391 | 1,6% |
| 23 | Buzău | 24.440 | 1,6% |
| 24 | Bistrița-Năsăud | 24.378 | 1,6% |
| 25 | Satu Mare | 22.552 | 1,5% |
| 26 | Vâlcea | 22.102 | 1,4% |
| 27 | Olt | 21.556 | 1,4% |
| 28 | Harghita | 21.001 | 1,4% |
| 29 | Vrancea | 19.523 | 1,3% |
| 30 | Gorj | 18.683 | 1,2% |
| 31 | Sălaj | 17.998 | 1,2% |
| 32 | Botoșani | 17.622 | 1,1% |
| 33 | Brăila | 16.623 | 1,1% |
| 34 | Vaslui | 16.195 | 1,1% |
| 35 | Teleorman | 15.834 | 1,0% |
| 36 | Caraș-Severin | 14.700 | 1,0% |
| 37 | Tulcea | 14.620 | 0,9% |
| 38 | Călărași | 14.280 | 0,9% |
| 39 | Giurgiu | 13.936 | 0,9% |
| 40 | Mehedinți | 13.308 | 0,9% |
| 41 | Ialomița | 12.528 | 0,8% |
| 42 | Covasna | 12.209 | 0,8% |
Vezi și profilul complet al fiecărui județ, cu clasamente după cifra de afaceri.
Vrei să filtrezi firmele după aceste criterii? Caută direct în directorul WebHunt: județ, industrie, cifră de afaceri, gratuit.Caută firme →Metodologie
Sursă: registre publice oficiale (ONRC/ANAF, agregate via data.gov.ro).
Data calculului: 2026-09-03.
Definiție: Numărul de firme active (câmpul stare = în funcțiune) grupate după județul sediului social, conform datelor ANAF/ONRC. Exclude instituțiile publice și UAT-urile.
Citează aceste date
Conform datelor WebHunt.io (https://webhunt.io/statistici/top-judete-dupa-numar-de-firme), București conduce clasamentul județelor cu 250.763 de firme active (actualizat 2026-09-03).Întrebări frecvente
Care este județul cu cele mai multe firme din România?
București, cu 250.763 de firme active.
Câte județe are România?
41 de județe plus municipiul București, care funcționează ca unitate administrativă de rangul unui județ.