Date oficiale
- Denumire oficială
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures
- CUI
- 4323209
- Județ
- Mureș
- Localitate
- Mun. Târgu Mureş
- Adresă
- Jud. Mureş, Mun. Târgu Mureş, Str. Gheorghe Marinescu, Nr.50, 540136
Contact public
0265217235
Contracte de achiziție publică atribuite
737contracte atribuite
1,25 mld. leivaloare totală
- Acord cadru de furnizare medicamente imunosupresoare0 lei27.08.2026 · Imunosupresoare (Rev.2)
- Contract de furnizare medicamente antitrombotice101.598 lei27.08.2026 · Antitrombotice (Rev.2)
- Acord cadru de furnizare imunoglobuline0 lei27.08.2026 · Imunoglobuline (Rev.2)
- Acord cadru de furnizare medicamente antitrombotice0 lei27.08.2026 · Antitrombotice (Rev.2)
- Acord cadru de furnizare diverse medicamente0 lei27.08.2026 · Diverse medicamente (Rev.2)
- Acord cadru de furnizare medicamente antineoplazice0 lei27.08.2026 · Antineoplazice (Rev.2)
- Acord cadru de furnizare antihemoragice0 lei27.08.2026 · Antihemoragice (Rev.2)
- Contract de furnizare medicamente imunosupresoare435.244 lei26.08.2026 · Imunosupresoare (Rev.2)
Sursa: Sistemul Electronic de Achiziții Publice, anunțurile de atribuire, plus exportul trimestrial de contracte publicat pe portalul de date deschise al Guvernului. Fiecare contract are propriul link către anunțul oficial. Anunțurile de atribuire se preiau continuu, la fiecare 3 ore.
Licitații active
| Titlu & CPV | Cod CPV | Termen-limită | Valoare estimată |
|---|---|---|---|
| Acord cadru de furnizare sistem de monitorizare a pacientilor Sistem de monitorizare a pacientilor (Rev.2) | 33195000-3 | închide mâine04.09.2026 | 2.059.000 RON |
| Acord cadru de furnizare Diverse produse alimentare Diverse produse alimentare (Rev.2) | 15800000-6 | închide în 4 zile07.09.2026 | 4.501.004 RON |
| Acord cadru de furnizare Consumabile medicale Consumabile medicale (Rev.2) | 33140000-3 | închide în 4 zile07.09.2026 | 649.670 RON |
| Contract de furnizare Echipamente medicale pentru proiect “ Programul Național de Screeni… Echipamente medicale (Rev.2) | 33100000-1 | închide în 5 zile08.09.2026 | 127.291 RON |
| Servicii de asigurare a autovehiculelor Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2) | 66514110-0 | 14.09.2026 | 830.000 RON |
| Acord cadru de furnizare Reactivi de laborator Reactivi de laborator (Rev.2) | 33696500-0 | 14.09.2026 | 7.446.766 RON |
| Contract de furnizare Echipamente medicale pentru proiect DARIA“ Programul Național de S… Echipamente medicale (Rev.2) | 33100000-1 | 18.09.2026 | 2.209.988 RON |
| Contract de furnizare Echipamente medicale pentru proiect - DARIA “ Programul Național de… Echipamente medicale (Rev.2) | 33100000-1 | 21.09.2026 | 72.377 RON |
| Acord cadru de furnizare medicamente antihemoragice Antihemoragice (Rev.2) | 33621200-1 | 28.09.2026 | 1.197.537 RON |
| Acord cadru de furnizare ulei pentru gatit Ulei pentru gatit (Rev.2) | 15411200-4 | 02.10.2026 | 289.680 RON |
Top 10 licitații după termen-limită · sursă: SEAP (date publice).
Date publice oficiale. Actualizat: 2026-09-02. Aceasta este o pagină informativă despre o instituție de sănătate publică din România; datele provin din surse publice. Vezi și celelalte instituții de sănătate.