Clasament
Top 10 firme Transport & Logistică din București după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din transport & logistică din București, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A. | 1.800.493.214 | +6,4% |
| 2 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. | 1.773.527.002 | +3,2% |
| 3 | DELIVERY SOLUTIONS S.A. | 1.439.618.205 | +20,9% |
| 4 | GRUP FEROVIAR ROMAN SA | 936.488.399 | −8,8% |
| 5 | SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A. | 762.334.283 | −7,6% |
| 6 | DSV ROAD S.R.L. | 436.501.535 | +6,7% |
| 7 | TTS ( TRANSPORT TRADE SERVICES ) SA | 410.748.967 | −15,2% |
| 8 | FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L. | 398.080.244 | +5,8% |
| 9 | DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA S.R.L. | 347.557.096 | −18,8% |
| 10 | DHL INTERNATIONAL ROMANIA SRL | 333.536.312 | −1,8% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.