Clasament
Top 10 firme Servicii profesionale din Prahova după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din servicii profesionale din Prahova, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | SAIPEM ROMANIA S.R.L. | 1.468.558.968 | +95,6% |
| 2 | WEATHERFORD ATLAS GIP SA | 229.761.016 | −2,2% |
| 3 | GVS MICROFILTRAZIONE SRL | 164.862.309 | −13,5% |
| 4 | ILF CONSULTING ENGINEERS ROMANIA S.R.L. | 50.572.858 | +74,7% |
| 5 | ROCONSULT TECH SRL | 43.313.015 | +28,0% |
| 6 | FILSAM MANAGEMENT S.R.L. | 42.851.043 | −8,7% |
| 7 | IPIP SA | 36.680.002 | +5,3% |
| 8 | DYOMEDICA CND SRL | 35.773.757 | +0,0% |
| 9 | PROJECT MANAGEMENT PORTFOLIO CONSULTING SRL | 31.484.297 | +40,8% |
| 10 | PROTELCO SA | 26.277.488 | −10,1% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.