Clasament
Top 10 firme Servicii profesionale din România după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din servicii profesionale din România, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | SAIPEM ROMANIA S.R.L. | 1.468.558.968 | +95,6% |
| 2 | RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L. | 1.116.377.919 | +2,0% |
| 3 | REGISTRUL AUTO ROMAN RA | 701.112.143 | |
| 4 | ENEVO GROUP SRL | 699.074.799 | +67,9% |
| 5 | HP INC ROMANIA SRL | 563.730.301 | +4,8% |
| 6 | CUPRU MIN SA ABRUD | 517.581.701 | +27,9% |
| 7 | BRITISH AMERICAN SHARED SERVICES (EUROPE) SRL | 485.933.400 | −6,8% |
| 8 | ETA2U SRL | 457.316.870 | +2,5% |
| 9 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL | 452.338.636 | −7,4% |
| 10 | MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH OPFIKON-SUCURSALA ROMANIA | 384.230.087 | +12,2% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.