Clasament
Top 10 firme Servicii profesionale din Dolj după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din servicii profesionale din Dolj, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | AL TRADING S.R.L. | 10.706.136 | |
| 2 | SVO CONSULTING S.R.L. | 7.126.897 | |
| 3 | TOP ENGINEERING DESIGN SRL | 4.892.340 | |
| 4 | INAS SA | 4.091.409 | |
| 5 | SIA DYNAMIC SOLUTION SRL | 3.679.181 | |
| 6 | GENERAL TOP ART SRL | 3.388.130 | |
| 7 | QUALITY ENGINEERING AND INSPECTION SERVICES SRL | 3.256.394 | |
| 8 | RITEVAS COM SRL | 3.062.733 | |
| 9 | CORIDOR CONSULTING SRL | 2.505.514 | |
| 10 | HALCYON MANAGEMENT S.R.L. | 2.179.445 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.