Clasament
Top 10 firme Servicii profesionale din Cluj după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din servicii profesionale din Cluj, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | ELSATERM CONSTRUCT SRL | 55.908.121 | +21619,5% |
| 2 | RAVLUX PROIECT SRL | 45.176.433 | +4761,2% |
| 3 | SFC CLEAN ENERGY S.R.L. | 42.542.452 | +295,1% |
| 4 | AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL | 41.113.026 | +20,8% |
| 5 | COPELAND S.R.L. | 33.801.504 | +131,6% |
| 6 | SERVELECT SRL | 21.062.295 | +76,3% |
| 7 | ALFA CIPA SRL | 18.127.816 | +418,3% |
| 8 | TOP PROJECTS S.R.L. | 15.327.580 | +1351,5% |
| 9 | MORPHOZA PROJECT S.R.L. | 12.301.298 | +34,1% |
| 10 | AGO PROIECT ENGINEERING SRL | 11.806.754 | +120,0% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.