Clasament
Top 10 firme Sănătate & Farma din Sibiu după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din sănătate & farma din Sibiu, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | CLINICA POLISANO SRL | 242.282.752 | +19,5% |
| 2 | VITEMA S.A. | 66.739.769 | +200,2% |
| 3 | RMN DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SRL | 45.608.339 | +57,2% |
| 4 | RMN DIAGNOSTICA SRL | 40.042.494 | +36,8% |
| 5 | GREENGOLD ROMWOOD S.R.L. | 18.840.416 | +20,8% |
| 6 | GREENGOLD TIMBERLANDS 1 S.R.L. | 14.385.479 | −23,7% |
| 7 | OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA | 11.590.402 | +8,7% |
| 8 | MISAN MED SRL | 11.257.822 | +8,9% |
| 9 | ACVATEAM SRL | 10.523.109 | −6,6% |
| 10 | GENSAN SRL | 10.274.503 | +4,0% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.