Clasament
Top 10 firme Sănătate & Farma din Ilfov după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din sănătate & farma din Ilfov, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | R.T.C. RADIOLOGY THERAPEUTIC CENTER S.R.L. | 32.469.724 | +23,0% |
| 2 | RADIOTHERAPY CENTER CLUJ S.R.L. | 30.286.407 | +29,3% |
| 3 | AMETHYST RADIOTERAPIA ALBA IULIA S.R.L. | 10.452.925 | +65,0% |
| 4 | INTER HEALTH SYSTEMS S.A. | 9.872.746 | +66,3% |
| 5 | VITALITAS SENIOR CENTER S.R.L. | 9.165.497 | +50,6% |
| 6 | RIMMED CENTRU MEDICAL SRL | 8.874.994 | +123,8% |
| 7 | J-DENTAL GROUP S.R.L. | 6.161.198 | +103,0% |
| 8 | ROMPHARM COMPANY GROUP SRL | 4.391.078 | +43,2% |
| 9 | HEMA - NEWS CONSULTING SRL | 4.332.178 | +260,9% |
| 10 | PARADIS HOUSE SRL | 4.000.602 | +137,2% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.