Clasament
Top 10 firme Sănătate & Farma din Bacău după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din sănătate & farma din Bacău, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | SC NEW CENTRAL MED SRL | 3.649.063 | |
| 2 | DENTAL VISION CLINIC SRL | 2.982.749 | |
| 3 | SMILE DENT SRL | 2.806.832 | |
| 4 | SPINAL CARE DOBRECI SRL | 2.159.980 | |
| 5 | OPTICLASS INC. SRL | 2.112.653 | |
| 6 | PREMIER SURGEON S.R.L. | 1.653.744 | |
| 7 | SANROTEX TRADING SRL | 1.642.135 | |
| 8 | LIFE DENT IMPLANT SRL | 1.573.945 | |
| 9 | ELGAMI DENTAL SRL | 1.571.084 | |
| 10 | CLINICA MEDICAL SERVICE S.A. | 1.561.189 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.