Clasament
Top 10 firme Sănătate & Farma din Argeș după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din sănătate & farma din Argeș, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | SPITALUL SFÂNTUL NICOLAE S.R.L. | 13.592.055 | +41,0% |
| 2 | MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA | 9.110.709 | +24,4% |
| 3 | NATISAN MEDICAL CENTER SRL | 5.057.631 | +54,7% |
| 4 | DONNA ONCOLOGY S.R.L. | 3.653.085 | +144,8% |
| 5 | MINOIU CLINIC S.R.L. | 3.295.515 | +39,1% |
| 6 | SOLOMED CLINIC S.A. | 3.101.841 | +18,8% |
| 7 | DENTALIX DENTAL CLINIC S.R.L. | 3.075.916 | +91,8% |
| 8 | DONNA MEDPLUS SRL | 2.961.649 | +8,5% |
| 9 | UNIQ DENT SMILE S.R.L. | 2.858.143 | +894,1% |
| 10 | VICTORIA DENTAL OFFICES SRL | 2.550.354 | +14,3% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.