Clasament
Top 10 firme IT, Software & Telecom din Iași după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din it, software & telecom din Iași, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | FOCALITY SRL | 32.857.198 | +28,6% |
| 2 | SMART & SUCCESSFUL S.R.L. | 26.831.798 | +190,9% |
| 3 | SMART BYTE SOFT S.R.L. | 19.181.297 | +97,6% |
| 4 | SCC SERVICES ROMANIA SRL | 18.860.592 | +12,2% |
| 5 | AAC IT SERVICES ROMANIA S.R.L. | 14.649.269 | +1806,4% |
| 6 | NUVEI SERVICES ROMANIA S.R.L. | 12.495.764 | +33,8% |
| 7 | VALANTIC ROMÂNIA S.R.L. | 12.425.543 | +61,4% |
| 8 | DIGITAIL INNOVATION S.R.L. | 9.597.537 | +371,2% |
| 9 | MODULAR SERVICES S.R.L. | 9.414.450 | +19,7% |
| 10 | OCEANOBE TECHNOLOGY SRL | 8.611.362 | +45,8% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.