Clasament
Top 10 firme IT, Software & Telecom din Iași după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din it, software & telecom din Iași, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | SCC SERVICES ROMANIA SRL | 173.362.471 | +12,2% |
| 2 | FOCALITY SRL | 147.819.478 | +28,6% |
| 3 | CENTRIC IT SOLUTIONS ROMANIA SRL | 126.269.415 | −3,5% |
| 4 | BASWARE SRL | 62.675.594 | +13,1% |
| 5 | MODULAR SERVICES S.R.L. | 57.154.366 | +19,7% |
| 6 | LEVI 9 GLOBAL SOURCING BALKAN SRL | 54.826.655 | +3,3% |
| 7 | NUVEI SERVICES ROMANIA S.R.L. | 49.466.448 | +33,8% |
| 8 | RED POINT SOFTWARE SOLUTIONS SRL | 43.150.561 | +18,1% |
| 9 | SMART & SUCCESSFUL S.R.L. | 40.884.878 | +190,9% |
| 10 | SMART BYTE SOFT S.R.L. | 38.834.830 | +97,6% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.