Clasament
Top 10 firme Industrie & Producție din Sibiu după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din industrie & producție din Sibiu, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMEA SIBIU SRL | 66.817.196 | |
| 2 | SUTECH SRL | 49.840.481 | |
| 3 | MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS | 41.838.822 | |
| 4 | THYSSENKRUPP BILSTEIN S.A. | 31.865.841 | |
| 5 | SOMAREST SRL | 28.738.187 | |
| 6 | KENDRION AUTOMOTIVE (SIBIU) SRL | 24.874.417 | |
| 7 | JAEGGI INDUSTRIES SRL | 17.735.594 | |
| 8 | FRITZMEIER ENGINEERING SRL | 17.730.711 | |
| 9 | EAGLE PROPERTIES S.A. | 17.156.008 | |
| 10 | THRACE GREINER PACKAGING SRL | 15.663.127 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.