Clasament
Top 10 firme Industrie & Producție din România după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din industrie & producție din România, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L. | 2.418.576.916 | +13,0% |
| 2 | AUTOMOBILE-DACIA SA | 2.105.657.842 | +7,6% |
| 3 | BOSCH REXROTH S.R.L. | 852.208.210 | +989,5% |
| 4 | HORSE ROMANIA S.A. | 768.336.400 | +16,4% |
| 5 | SIMEA SIBIU SRL | 476.845.325 | +99,4% |
| 6 | CEMAGRO BETON S.R.L. | 461.837.402 | +204,4% |
| 7 | CELESTICA ( ROMANIA ) SRL | 403.527.265 | +26,1% |
| 8 | PRIME BATTERIES TECHNOLOGY S.R.L. | 391.682.112 | +141,7% |
| 9 | AVEURO INTERNAŢIONAL SRL | 360.674.549 | +141,1% |
| 10 | NRG CABLES S.R.L. | 348.287.252 | +253,0% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 23 august 2026.
Primește Puls pe email: analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.