Clasament
Top 10 firme Industrie & Producție din Cluj după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din industrie & producție din Cluj, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | DELONGHI ROMANIA SRL | 2.972.745.129 | −0,2% |
| 2 | RONDOCARTON SRL | 704.739.734 | +8,7% |
| 3 | DELTAMED SRL | 451.469.508 | |
| 4 | FARMEC SA | 399.161.177 | −1,1% |
| 5 | MG TEC INDUSTRY S.R.L. | 371.211.107 | +8,3% |
| 6 | ECOLOR SRL | 364.949.363 | −15,4% |
| 7 | CIKAUTXO RO RUBBER & PLASTIC SRL | 289.348.735 | +25,9% |
| 8 | CEMACON - S.A. | 270.127.171 | +50,5% |
| 9 | ONCOS TRANSILVANIA SRL | 264.026.606 | +11,9% |
| 10 | ECKERLE AUTOMOTIVE SRL | 260.284.619 | −2,0% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.