Clasament
Top 10 firme Imobiliare din Timiș după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din Timiș, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | LOG EXPERT DEVELOPMENT S.R.L. | 22.706.461 | |
| 2 | RETAIL SERVICES SRL | 18.235.909 | |
| 3 | CKT IMOINVEST SRL | 14.040.770 | |
| 4 | HOUSE GSA S.R.L. | 11.086.080 | |
| 5 | F.B.R. TOWERS SRL | 10.575.940 | |
| 6 | STYRIA IMOBILIARE SRL | 10.321.400 | |
| 7 | REAL INVEST RESIDENCE S.R.L. | 8.112.695 | |
| 8 | BEGA INVEST SA | 7.995.272 | |
| 9 | BEGA TEHNOMET SA | 7.193.263 | |
| 10 | UNITED BUSINESS CENTER 2 TIMIŞOARA SRL | 6.737.520 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.