Clasament
Top 10 firme Imobiliare din Timiș după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din Timiș, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL | 222.942.877 | +5,6% |
| 2 | TITERLEA PROD 99 SRL | 60.425.667 | +16,6% |
| 3 | UNITED BUSINESS CENTER 0 TIMIŞOARA SRL | 48.181.499 | +2,2% |
| 4 | F.B.R. TOWERS SRL | 38.624.604 | −58,9% |
| 5 | TAKE WORK S.A. | 33.750.774 | −8,8% |
| 6 | UNITED BUSINESS CENTER 3 TIMIŞOARA SRL | 33.574.496 | +4,8% |
| 7 | UNITED BUSINESS CENTER 2 TIMIŞOARA SRL | 31.611.198 | +7,7% |
| 8 | ANALOG CONSTRUCŢII S.R.L. | 30.935.531 | +553,1% |
| 9 | UNITED BUSINESS CENTER 1 TIMIŞOARA SRL | 29.965.212 | +4,8% |
| 10 | HOUSE GSA S.R.L. | 29.043.179 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.