Clasament
Top 10 firme Imobiliare din România după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din România, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | BANEASA DEVELOPMENTS SRL | 187.300.707 | |
| 2 | CALIHORY COMPANY SRL | 162.754.836 | |
| 3 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." SA | 111.570.854 | |
| 4 | PRIMA VISTA RESIDENTIAL S.R.L. | 69.231.611 | |
| 5 | EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL | 64.548.738 | |
| 6 | COMPANIA DE CONSTRUCŢII REZIDENŢIALE AG SRL | 55.603.209 | |
| 7 | DANUBE BRIDGE VIDIN - CALAFAT AD BULGARIA - SUCURSALA CALAFAT ROMANIA | 55.124.270 | |
| 8 | BHB PROPERTIES GLUCOZA S.R.L. | 48.680.571 | |
| 9 | WELLKEPT GROUP S.A. | 48.632.992 | |
| 10 | SIF 1 IMGB S.A. | 45.075.797 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.