Clasament
Top 10 firme Imobiliare din România după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din România, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | FUTURE BUSINESS IDEAS S.R.L. | 111.819.952 | +4943,4% |
| 2 | PRIMA VISTA RESIDENTIAL S.R.L. | 95.141.834 | +63,4% |
| 3 | ONE LAKE CLUB S.R.L. | 86.153.984 | +35308,0% |
| 4 | RESIDENCE 5 CONCEPT S.R.L. | 80.143.129 | +262,3% |
| 5 | ALTRADE COM SRL | 76.088.559 | +888,6% |
| 6 | ALFICOM INVEST SRL | 74.079.450 | +218227,3% |
| 7 | KRISTAL REAL ESTATE S.R.L. | 71.059.965 | +309,4% |
| 8 | PBT INVEST SRL | 70.982.017 | +614,0% |
| 9 | PARK PARTNERS S.R.L. | 69.580.310 | +1118834,4% |
| 10 | AUTOMECANICA SA | 68.737.407 | +603,8% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 23 august 2026.
Primește Puls pe email: analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.