Clasament
Top 10 firme Imobiliare din România după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din România, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | LIDL ROMANIA SCS | 673.912.188 | +9,6% |
| 2 | COTROCENI PARK SA | 328.876.602 | +9,3% |
| 3 | REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL | 322.347.161 | +13,4% |
| 4 | BANEASA DEVELOPMENTS SRL | 308.050.721 | +3,1% |
| 5 | PRIMA VISTA RESIDENTIAL S.R.L. | 245.175.565 | +63,4% |
| 6 | CEETRUS ROMANIA S.R.L. | 235.959.491 | +7,5% |
| 7 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." SA | 233.156.757 | −37,3% |
| 8 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL | 222.942.877 | +5,6% |
| 9 | MEGA MALL BUCUREŞTI SRL | 190.009.020 | +5,4% |
| 10 | ONE COTROCENI PARK S.R.L. | 183.652.071 | −55,3% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 23 august 2026.
Primește Puls pe email: analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.