Clasament
Top 10 firme Imobiliare din Dolj după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din Dolj, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | TOP TECH SRL | 11.896.814 | +1630,0% |
| 2 | DANUBE BRIDGE VIDIN - CALAFAT AD BULGARIA - SUCURSALA CALAFAT ROMANIA | 11.680.011 | +15,7% |
| 3 | MIRA CONSTRUCT SRL | 10.261.819 | +169,9% |
| 4 | ANRANA 2020 S.R.L. | 2.825.801 | +166,0% |
| 5 | ARTLINE IMOBILIARE S.R.L. | 1.648.752 | +30,2% |
| 6 | SIMODE INVEST S.R.L. | 1.647.198 | +675,1% |
| 7 | AGROINDUSTRIALE SA | 1.276.194 | +51,3% |
| 8 | FRATII BACRIZ SRL | 1.232.157 | +6,5% |
| 9 | ARVIENRIC S.R.L. | 1.217.499 | +65,3% |
| 10 | VISION ESTATE S.R.L. | 1.016.818 | +1421,0% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.