Clasament
Top 10 firme Imobiliare din Constanța după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din Constanța, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | BUILDING ŞTEFAN AOP SRL | 27.506.360 | |
| 2 | ALEZZI S.R.L. | 25.154.496 | |
| 3 | OPERA RESIDENCE S.R.L. | 12.916.704 | |
| 4 | FRANC ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. | 10.179.127 | |
| 5 | SAMMARINA IMOBILIARE S.A. | 9.975.666 | |
| 6 | EUROPROIECT SRL | 8.520.190 | |
| 7 | BSC STEFY & COSTY SRL | 5.860.522 | |
| 8 | LOGISTIC PARK SA | 5.540.544 | |
| 9 | TOMIS PLUS SRL | 5.404.316 | |
| 10 | DORALY MALL SRL | 5.356.148 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.