Clasament
Top 10 firme Imobiliare din Constanța după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din Constanța, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | MOBIPARTS SRL | 113.707.835 | +2,3% |
| 2 | ALEZZI S.R.L. | 106.435.902 | −23,3% |
| 3 | BUILDING ŞTEFAN AOP SRL | 92.627.379 | +163,0% |
| 4 | FRANC ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. | 54.974.359 | −1,7% |
| 5 | ALPHA BUILDERS GROUP S.A. | 44.540.994 | +1,6% |
| 6 | EURO VIAL RESIDENCE SRL | 44.146.663 | +156,1% |
| 7 | OPERA RESIDENCE S.R.L. | 31.546.681 | −53,9% |
| 8 | MANI SERV S.R.L. | 27.171.967 | +5,0% |
| 9 | TOMIS PLUS SRL | 22.599.547 | −46,9% |
| 10 | LOGISTIC PARK SA | 19.792.131 | +21,9% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.