Clasament
Top 10 firme Imobiliare din Cluj după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din Cluj, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A. | 30.905.315 | |
| 2 | POLARIS HOSPITALITY SRL | 23.584.106 | |
| 3 | ALTRADE COM SRL | 22.415.282 | |
| 4 | INFRAPARTNERS RO S.R.L. | 18.208.723 | |
| 5 | PUNCTUAL INVEST SRL | 16.105.225 | |
| 6 | TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | 15.854.087 | |
| 7 | SARES SA | 15.814.873 | |
| 8 | IULIUS MALL CLUJ SRL | 14.663.289 | |
| 9 | HEXAGON ESTATE S.R.L. | 11.923.557 | |
| 10 | ARDEAL CONSTRUCT SRL | 10.865.007 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.