Clasament
Top 10 firme Imobiliare din Cluj după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din Cluj, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | IULIUS MALL CLUJ SRL | 139.983.263 | +5,1% |
| 2 | POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A. | 119.277.370 | +4,5% |
| 3 | INFRAPARTNERS RO S.R.L. | 117.319.123 | −6,4% |
| 4 | ALTRADE COM SRL | 84.651.745 | +888,6% |
| 5 | ESTORIA DEVELOPMENTS S.R.L. | 65.872.869 | |
| 6 | TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | 60.596.394 | +11,9% |
| 7 | SARES SA | 52.266.870 | +217,8% |
| 8 | TETAROM SA | 46.613.393 | +8,3% |
| 9 | M G TEC GRUP SA | 42.319.695 | +431,5% |
| 10 | PUNCTUAL INVEST SRL | 38.222.940 | +405,8% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.