Clasament
Top 10 firme Imobiliare din București după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din București, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | BANEASA DEVELOPMENTS SRL | 187.300.707 | |
| 2 | CALIHORY COMPANY SRL | 162.754.836 | |
| 3 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." SA | 111.570.854 | |
| 4 | EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL | 64.548.738 | |
| 5 | WELLKEPT GROUP S.A. | 48.632.992 | |
| 6 | SIF 1 IMGB S.A. | 45.075.797 | |
| 7 | CIAD SRL | 44.635.115 | |
| 8 | KMG ROMPETROL DEVELOPMENT SRL | 44.086.957 | |
| 9 | DOMUS - MEX SRL | 42.951.840 | |
| 10 | CITY CAFETERIA SRL | 42.164.545 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.