Clasament
Top 10 firme Imobiliare din București după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din București, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | COTROCENI PARK SA | 328.876.602 | +9,3% |
| 2 | BANEASA DEVELOPMENTS SRL | 308.050.721 | +3,1% |
| 3 | CEETRUS ROMANIA S.R.L. | 235.959.491 | +7,5% |
| 4 | COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." SA | 233.156.757 | −37,3% |
| 5 | MEGA MALL BUCUREŞTI SRL | 190.009.020 | +5,4% |
| 6 | ONE COTROCENI PARK S.R.L. | 183.652.071 | −55,3% |
| 7 | EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL | 181.422.790 | −48,6% |
| 8 | NIRO INVESTMENT S.A. | 179.902.755 | −4,4% |
| 9 | CORTINA NORTH DEVELOPMENT S.R.L. | 177.545.757 | −42,4% |
| 10 | ATALIAN ROMANIA SRL | 176.343.473 | +20,2% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.