Clasament
Top 10 firme Imobiliare din Brașov după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din Brașov, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | ONE66 EXULTING S.R.L. | 33.685.069 | +793,0% |
| 2 | SUBCETATE APARTAMENTE SRL | 27.240.691 | +43,8% |
| 3 | TECVIVO S.R.L. | 10.743.567 | +7,1% |
| 4 | SOFIMAT SRL | 10.665.931 | +149,7% |
| 5 | ROYAL LOCATION SRL | 6.361.523 | +302,9% |
| 6 | MORANI INVEST S.R.L. | 6.002.489 | +6031,3% |
| 7 | KRONBAU PROPERTIES S.R.L. | 5.688.363 | +953,2% |
| 8 | SELECT INVESTITII SI DEZVOLTARI IMOBILIARE S.R.L. | 4.952.945 | +1252,6% |
| 9 | ICCO PARC INDUSTRIAL SRL | 4.398.313 | +6,3% |
| 10 | INDUSTRIAL HALLS BV 1 S.R.L. | 4.161.644 | +95,5% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.