Clasament
Top 10 firme Imobiliare din Bihor după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din Bihor, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | PRIMA VISTA RESIDENTIAL S.R.L. | 69.231.611 | |
| 2 | COMPANIA DE CONSTRUCŢII REZIDENŢIALE AG SRL | 55.603.209 | |
| 3 | PRIMA KAPITAL PROJECT SRL | 40.911.284 | |
| 4 | LOTUS CENTER SA | 30.170.982 | |
| 5 | SAPIENT IMOBILIARE S.R.L. | 29.145.181 | |
| 6 | ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA | 9.315.644 | |
| 7 | REIMOB SRL | 7.485.238 | |
| 8 | TIBEA IMOB SRL | 6.225.475 | |
| 9 | MASTER S.R.L. | 6.075.256 | |
| 10 | ALLEGRIA PARK S.R.L. | 5.784.520 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.