Clasament
Top 10 firme Imobiliare din Bihor după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din Bihor, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | PRIMA VISTA RESIDENTIAL S.R.L. | 245.175.565 | +63,4% |
| 2 | COMPANIA DE CONSTRUCŢII REZIDENŢIALE AG SRL | 139.043.814 | +89,6% |
| 3 | PRIMA KAPITAL PROJECT SRL | 92.935.029 | −35,3% |
| 4 | LOTUS CENTER SA | 81.935.081 | +31,0% |
| 5 | ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA | 56.211.489 | −0,3% |
| 6 | HFS INVEST S.R.L. | 29.168.629 | +17,8% |
| 7 | DACRIDI INVEST S.R.L. | 25.399.529 | |
| 8 | AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. | 22.087.264 | −5,3% |
| 9 | ARA ROMANIA SRL | 20.943.346 | +6,0% |
| 10 | H. ESSERS INVESTIŢII SRL | 18.281.746 | +11,7% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.