Clasament
Top 10 firme Imobiliare din Bacău după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din Bacău, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | UPSCALE DEVELOPMENT S.R.L. | 3.411.180 | +7,8% |
| 2 | ARENA CITY CENTER SRL | 3.063.179 | +6,5% |
| 3 | THE BRIDGE 3 OFFICE BUILDING S.R.L. | 2.958.902 | +12,4% |
| 4 | CLUJ BUSINESS CENTRE S.R.L. | 2.796.704 | +3,7% |
| 5 | SERBAN VODA PLAZA DEVELOPMENT S.R.L. | 1.575.367 | +4,2% |
| 6 | T.D.C. SRL | 1.405.829 | +124,3% |
| 7 | TROTUŞ RESIDENCE SRL | 1.359.444 | +2963,4% |
| 8 | VIPO REAL ESTATE S.R.L. | 920.089 | +399,9% |
| 9 | THE BRIDGE 2 DEVELOPMENT S.R.L. | 777.742 | +3,1% |
| 10 | MM IMOB PROIECT S.R.L. | 737.781 | +217,4% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.