Clasament
Top 10 firme Imobiliare din Bacău după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din imobiliare din Bacău, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUJ BUSINESS CENTRE S.R.L. | 79.294.012 | +3,7% |
| 2 | ARENA CITY CENTER SRL | 50.497.930 | +6,5% |
| 3 | UPSCALE DEVELOPMENT S.R.L. | 47.372.226 | +7,8% |
| 4 | SERBAN VODA PLAZA DEVELOPMENT S.R.L. | 39.240.031 | +4,2% |
| 5 | THE BRIDGE 3 OFFICE BUILDING S.R.L. | 26.740.178 | +12,4% |
| 6 | THE BRIDGE 2 DEVELOPMENT S.R.L. | 25.527.828 | +3,1% |
| 7 | VICTORIEI 174 BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L. | 18.443.976 | −1,3% |
| 8 | FORESTIER MU SILVICULTURA SRL | 10.871.253 | +2,4% |
| 9 | ETHOS HOUSE SRL | 8.198.504 | −13,5% |
| 10 | PIF INDUSTRIAL SRL | 7.257.714 | −13,7% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.