Clasament
Top 10 firme HoReCa & Turism din Timiș după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din horeca & turism din Timiș, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | BEGA TURISM SA | 12.827.328 | |
| 2 | MONROVIA IMPEX SRL | 9.652.796 | |
| 3 | DOLINI TM - GARDEN SRL | 4.363.642 | |
| 4 | ZETU DANA SRL | 4.157.375 | |
| 5 | SUN CONCEPT SRL | 3.510.722 | |
| 6 | EXPANS FUSION S.R.L. | 3.043.994 | |
| 7 | GRUPER CATERING 2014 SRL | 2.990.209 | |
| 8 | DOLE PARADISUL VERDE SRL | 2.817.756 | |
| 9 | CASA TIMIŞANĂ SRL | 2.807.011 | |
| 10 | JRT DELIVERY HUB S.R.L. | 2.665.913 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.