Clasament
Top 10 firme HoReCa & Turism din Prahova după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din horeca & turism din Prahova, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | DESTINE HOLIDAYS S.R.L. | 87.317.937 | +8,9% |
| 2 | SINAIA SA | 65.359.922 | −5,2% |
| 3 | BIBI TOURING TOUROPERATOR SRL | 50.891.552 | −2,1% |
| 4 | INTERNATIONAL SA | 42.068.815 | −3,6% |
| 5 | PERLA BUCEGI SRL | 26.898.456 | −0,5% |
| 6 | SOLPAN INVEST SRL | 18.687.941 | +6,6% |
| 7 | MARKET SRL | 17.178.357 | +1,1% |
| 8 | FORTASTES S.R.L. | 14.800.052 | −19,5% |
| 9 | TOTPOL TRAVEL S.R.L. | 14.571.557 | +26,3% |
| 10 | PALACE SA | 13.941.228 | −7,4% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.