Clasament
Top 10 firme HoReCa & Turism din Cluj după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din horeca & turism din Cluj, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISTAL TURISM SRL | 38.217.740 | +463,1% |
| 2 | PRITAX INVEST SRL | 10.679.779 | +19,9% |
| 3 | RES QUALITY FOOD SRL | 8.162.568 | +35,0% |
| 4 | ROSA FOOD ART S.R.L. | 7.239.924 | +33,0% |
| 5 | SKY AIRPORT HOTEL S.R.L. | 7.135.771 | +340,7% |
| 6 | APULUM TURISM S.R.L. | 6.991.638 | +63,5% |
| 7 | NP VIVO CJ S.R.L. | 6.375.391 | +102,5% |
| 8 | CITY IULIUS RESTAURANT S.R.L. | 6.352.554 | +77,8% |
| 9 | ATAPI SRL | 6.331.580 | +166,4% |
| 10 | RECOSPORT TRAVEL S.R.L. | 5.695.053 | +1363,8% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.