Clasament
Top 10 firme HoReCa & Turism din București după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din horeca & turism din București, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL | 2.265.956.474 | +12,5% |
| 2 | US FOOD NETWORK SA | 1.133.473.526 | +0,1% |
| 3 | CHRISTIAN76 TOUR S.A. | 806.119.461 | +34,0% |
| 4 | JOIN UP RO S.R.L. | 462.004.638 | +123,2% |
| 5 | DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. | 284.163.833 | +1,3% |
| 6 | ANA HOTELS S.R.L. | 245.531.878 | +10,7% |
| 7 | SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL | 207.492.367 | +8,5% |
| 8 | GERMAN TOURISTIK GROUP S.R.L. | 199.262.197 | +66,5% |
| 9 | AMREST COFFEE SRL | 198.608.961 | −1,4% |
| 10 | NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. | 196.614.231 | +14,0% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.