Clasament
Top 10 firme Divertisment, Sport & Cultură din România după cifra de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din divertisment, sport & cultură din România, ordonate după cifra de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Cifră de afaceri (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPERBET ENTERTAINMENT LTD ST. JULIANS SUCURSALA BUCURESTI | 4.578.991.555 | +38,7% |
| 2 | SAIPEM S.P.A MILANO - SUCURSALA ARICESTII RAHTIVANI | 2.109.832.980 | +69,1% |
| 3 | COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SA | 1.437.442.682 | |
| 4 | OMV PETROM ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | 619.623.454 | +331,9% |
| 5 | SNGN "ROMGAZ" SA-FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEŞTI SRL | 593.160.316 | +3,4% |
| 6 | DMS BET LIVE S.R.L. | 574.525.634 | +241,2% |
| 7 | INTERGAME SELECT S.R.L. | 556.410.756 | +5,6% |
| 8 | MAX BET SRL | 467.119.499 | +1,3% |
| 9 | UNIBET (GERMANY) LIMITED SLIEMA SUCURSALA BUCURESTI | 368.939.025 | +28,7% |
| 10 | NEW GAMBLING SOLUTIONS S.R.L. | 329.119.867 | +47,3% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.