Clasament
Top 10 firme Divertisment, Sport & Cultură din București după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din divertisment, sport & cultură din București, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPERBET ENTERTAINMENT LTD ST. JULIANS SUCURSALA BUCURESTI | 578.115.941 | |
| 2 | COMPANIA NATIONALA "LOTERIA ROMANA" SA | 256.039.471 | |
| 3 | INTERGAME SELECT S.R.L. | 133.005.566 | |
| 4 | DMS BET LIVE S.R.L. | 71.224.039 | |
| 5 | SUPERBET RETAIL S.A. | 66.392.683 | |
| 6 | NEWPARK DRILLING FLUIDS EASTERN EUROPE SRL | 56.963.218 | |
| 7 | EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL | 51.312.451 | |
| 8 | HATTRICK ONLINE S.R.L. | 37.518.931 | |
| 9 | MAX BET JOCURI ELECTRONICE SRL | 34.549.388 | |
| 10 | OMV PETROM ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | 26.182.231 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.