Clasament
Top 10 firme Construcții & Instalații din Sibiu după profitul net (2025)
Clasamentul companiilor din construcții & instalații din Sibiu, ordonate după profitul net pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Profit net (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL | 85.229.335 | |
| 2 | CON-A OPERATIONS S.R.L. | 39.578.444 | |
| 3 | CONSTRUCTII SA | 28.846.620 | |
| 4 | OSTENWEG MOUNTING POWER S.R.L. | 25.763.874 | |
| 5 | ALL BUSINESS SRL | 22.563.686 | |
| 6 | CON-A SRL | 18.739.384 | |
| 7 | NEWTOWN CAPITAL S.R.L. | 15.253.271 | |
| 8 | PRO HART GROUP SRL | 14.063.772 | |
| 9 | CITY RESIDENCE CONSTRUCT SRL | 12.383.289 | |
| 10 | TERUSA BUILD SRL | 12.127.019 |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.