Clasament
Top 10 firme Construcții & Instalații din Iași după creșterea cifrei de afaceri (2025)
Clasamentul companiilor din construcții & instalații din Iași, ordonate după creșterea cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar 2025. Generat exclusiv din date financiare publice.
| # | Firma | Valoare (lei) | Evoluție |
|---|---|---|---|
| 1 | BUILD CORP SRL | 200.391.283 | +227,6% |
| 2 | CONEST SA | 148.126.028 | +53,7% |
| 3 | COMPLEX HOTELIER UNIREA SA | 124.425.068 | +369,1% |
| 4 | DA.VI CITTA CONSTRUCT S.R.L. | 63.751.479 | +972,1% |
| 5 | HOME PROJECTS ONE S.R.L. | 50.281.992 | +31541,0% |
| 6 | CAT CONSTRUCT GRUP SRL | 47.765.843 | +147,0% |
| 7 | CLIMA THERM CENTER SRL | 42.463.087 | +66,3% |
| 8 | CASREP SRL | 41.961.560 | +34,2% |
| 9 | INSTAL GAZ TECHNOLOGY S.R.L. | 39.397.532 | +584,8% |
| 10 | KAUNU S.R.L. | 37.854.108 | +982,8% |
Metodologie: Clasament generat exclusiv
din date financiare publice — pozițiile nu pot fi cumpărate. Date generate la 13 iulie 2026.
Primește Puls pe email — analize și semnale din piața românească, o dată pe săptămână.